側溝蓋
製品リスト
Product
側溝蓋・一般蓋
◆側溝蓋 C3型
|
![]() |
※表は横にスクロールできます
呼び名 | 寸法(mm) | 主筋 | 配力筋 | 重量(kg) | ||||
巾 | 厚さ | 長さ | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
C3-B300 | 430 | 130 | 500 | D13 | 7 | D13 | 4 | 67 |
C3-B350 | 480 | 130 | 500 | D13 | 7 | D13 | 4 | 76 |
C3-B400 | 530 | 130 | 500 | D13 | 9 | D13 | 5 | 84 |
C3-B450 | 580 | 150 | 500 | D13 | 9 | D13 | 5 | 105 |
C3-B500 | 630 | 150 | 500 | D13 | 9 | D13 | 5 | 114 |
C3-B600 | 730 | 150 | 500 | D13 | 9 | D13 | 5 | 132 |
C3-B700 | 830 | 150 | 500 | D13 | 9 | D13 | 5 | 151 |
C3-B800 | 930 | 160 | 500 | D13 | 9 | D13 | 5 | 181 |
※表は横にスクロールできます
◆側溝蓋 C7型
|
![]() |
※表は横にスクロールできます
呼び名 | 寸法(mm) | 主筋 | 配力筋 | 重量(kg) | ||||
巾 | 厚さ | 長さ | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
C7-B250 | 380 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 45 |
C7-B300 | 430 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 52 |
C7-B350 | 480 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 58 |
C7-B400 | 530 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 64 |
C7-B450 | 580 | 120 | 500 | D13 | 5 | D13 | 4 | 83 |
C7-B500 | 630 | 120 | 500 | D13 | 5 | D13 | 4 | 91 |
※表は横にスクロールできます
◆側溝蓋 K1型
|
![]() |
※表は横にスクロールできます
呼び名 | 寸法(mm) | 主筋 | 配力筋 | 重量(kg) | ||||
巾 | 厚さ | 長さ | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
K1-A250S | 340 | 100 | 500 | D10 | 5 | D6 | 3 | 40 |
K1-A300S | 390 | 100 | 500 | D10 | 5 | D6 | 4 | 46 |
K1-A200 | 290 | 100 | 600 | D10 | 11 | D10 | 3 | 42 |
K1-A300 | 390 | 100 | 600 | D10 | 11 | D10 | 4 | 56 |
K1-A400 | 490 | 100 | 600 | D10 | 11 | D10 | 5 | 71 |
K1-A500 | 590 | 100 | 600 | D10 | 11 | D10 | 6 | 86 |
※表は横にスクロールできます
◆側溝蓋 C1型
|
![]() |
※表は横にスクロールできます
呼び名 | 寸法(mm) | 主筋 | 配力筋 | 重量(kg) | ||||
巾 | 厚さ | 長さ | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
C1-B300 | 430 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 53 |
C1-B350 | 480 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 60 |
C1-B400 | 530 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 66 |
C1-B450 | 580 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 72 |
C1-B500 | 630 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 78 |
C1-B600 | 730 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 91 |
C1-B700 | 830 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 103 |
C1-B800 | 930 | 100 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 116 |
※表は横にスクロールできます
◆側溝蓋 C2型
|
![]() |
※表は横にスクロールできます
呼び名 | 寸法(mm) | 主筋 | 配力筋 | 重量(kg) | ||||
巾 | 厚さ | 長さ | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
C2-B300 | 430 | 110 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 58 |
C2-B350 | 480 | 120 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 72 |
C2-B400 | 530 | 120 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 78 |
C2-B450 | 580 | 120 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 94 |
C2-B500 | 630 | 130 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 101 |
C2-B600 | 730 | 140 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 126 |
C2-B700 | 830 | 140 | 500 | D13 | 5 | D13 | 4 | 141 |
C2-B800 | 930 | 140 | 500 | D13 | 4 | D13 | 4 | 158 |
※表は横にスクロールできます
◆側溝蓋 J1型
|
![]() |
※表は横にスクロールできます
呼び名 | 寸法(mm) | 主筋 | 配力筋 | 重量(kg) | ||||
巾 | 厚さ | 長さ | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
J1-A240 | 330 | 70 | 600 | D10 | 5 | D6 | 4 | 34 |
J1-A300 | 390 | 70 | 600 | D10 | 5 | D6 | 4 | 39 |
J1-A360 | 450 | 70 | 600 | D10 | 6 | D6 | 6 | 51 |
※表は横にスクロールできます
◆一般蓋
|
![]() |
※表は横にスクロールできます
呼び名 | 寸法(mm) | 主筋 | 配力筋 | 重量(kg) | ||||
巾 | 厚さ | 長さ | 径(mm) | 本数 | 径(mm) | 本数 | ||
一般蓋250用 | 250 | 50 | 500 | D10 | 5 | D6 | 4 | 14 |
一般蓋300用 | 300 | 50 | 500 | D10 | 5 | D6 | 4 | 17 |
一般蓋350用 | 350 | 50 | 500 | D10 | 6 | D6 | 6 | 20 |
※表は横にスクロールできます